| # | Char | Gloss | Book frequency | |
| 3001 | riverside | 8 / million | ||
| 3002 | clanging sound | 8 / million | ||
| 3003 | odd | 8 / million | ||
| 3004 | pick out | 8 / million | ||
| 3005 | entrenchment | 8 / million | ||
| 3006 | entrenchment; | 8 / million | ||
| 3007 | bamboo or wooden fence | 8 / million | ||
| 3008 | shallow water | 8 / million | ||
| 3009 | suddenly | 8 / million | ||
| 3010 | to intimidate | 8 / million | ||
| 3011 | gong | 8 / million | ||
| 3012 | sandbar | 8 / million | ||
| 3013 | toe | 8 / million | ||
| 3014 | to sew in close stitches | 8 / million | ||
| 3015 | name of a moon goddess | 8 / million | ||
| 3016 | to pour wine or tea into a cup | 8 / million | ||
| 3017 | graphic variant of 鞍[ān] | 8 / million | ||
| 3018 | saddle | 8 / million | ||
| 3019 | pull | 8 / million | ||
| 3020 | bind with rope | 8 / million | ||
| 3021 | curse | 8 / million | ||
| 3022 | old variant of 謨|谟[mó] | 8 / million | ||
| 3023 | scheme | 8 / million | ||
| 3024 | belch | 8 / million | ||
| 3025 | weak | 8 / million | ||
| 3026 | indulge oneself | 8 / million | ||
| 3027 | plow | 8 / million | ||
| 3028 | regret | 8 / million | ||
| 3029 | pinch | 8 / million | ||
| 3030 | 12th terrestrial branch | 8 / million | ||
| 3031 | a name | 8 / million | ||
| 3032 | scold | 8 / million | ||
| 3033 | legendary ruler | 8 / million | ||
| 3034 | loop | 8 / million | ||
| 3035 | give | 8 / million | ||
| 3036 | lower part of face | 8 / million | ||
| 3037 | lower part of face; | 8 / million | ||
| 3038 | official residence | 8 / million | ||
| 3039 | pepper | 8 / million | ||
| 3040 | luxuriant | 8 / million | ||
| 3041 | deep | 8 / million | ||
| 3042 | winter hunting | 8 / million | ||
| 3043 | eye socket | 8 / million | ||
| 3044 | warehouse | 8 / million | ||
| 3045 | Osmunda regalis | 8 / million | ||
| 3046 | dirty | 8 / million | ||
| 3047 | waterfall | 8 / million | ||
| 3048 | refuse | 8 / million | ||
| 3049 | jacket | 8 / million | ||
| 3050 | sigh in disapproval | 8 / million | ||
| 3051 | buttocks | 8 / million | ||
| 3052 | old variant of 臀[tún] | 8 / million | ||
| 3053 | girl | 8 / million | ||
| 3054 | high | 8 / million | ||
| 3055 | hold in mouth | 8 / million | ||
| 3056 | chronic disease | 8 / million | ||
| 3057 | carp | 8 / million | ||
| 3058 | arms | 8 / million | ||
| 3059 | begin | 8 / million | ||
| 3060 | to commence | 8 / million | ||
| 3061 | deep | 8 / million | ||
| 3062 | wagon ruts | 8 / million | ||
| 3063 | elegant | 8 / million | ||
| 3064 | refined | 8 / million | ||
| 3065 | ancient musical instrument: surname | 8 / million | ||
| 3066 | letter | 8 / million | ||
| 3067 | vexed | 8 / million | ||
| 3068 | shine | 8 / million | ||
| 3069 | (same as 恤) sympathy | 8 / million | ||
| 3070 | sympathy | 8 / million | ||
| 3071 | show pity | 8 / million | ||
| 3072 | to give alms | 8 / million | ||
| 3073 | measles | 8 / million | ||
| 3074 | sound of beating wind and rain | 8 / million | ||
| 3075 | aluminum | 8 / million | ||
| 3076 | wash | 8 / million | ||
| 3077 | rely on | 7 / million | ||
| 3078 | used in onomatopoetic expressions | 7 / million | ||
| 3079 | to build | 7 / million | ||
| 3080 | hide | 7 / million | ||
| 3081 | deceive | 7 / million | ||
| 3082 | used for Ceylon in Buddhist texts | 7 / million | ||
| 3083 | hole | 7 / million | ||
| 3084 | pitfall | 7 / million | ||
| 3085 | fault | 7 / million | ||
| 3086 | variant of 窪|洼[wā]; hollow | 7 / million | ||
| 3087 | bright | 7 / million | ||
| 3088 | bite | 7 / million | ||
| 3089 | maple tree | 7 / million | ||
| 3090 | torture and interrogate | 7 / million | ||
| 3091 | tremble | 7 / million | ||
| 3092 | jetty | 7 / million | ||
| 3093 | reed | 7 / million | ||
| 3094 | fly | 7 / million | ||
| 3095 | stop up | 7 / million | ||
| 3096 | I | 7 / million | ||
| 3097 | target | 7 / million | ||
| 3098 | pancreas | 7 / million | ||
| 3099 | luxurious growth of weeds | 7 / million | ||
| 3100 | braid | 7 / million | ||
| 3101 | cry loudly | 7 / million | ||
| 3102 | concubine | 7 / million | ||
| 3103 | curtain | 7 / million | ||
| 3104 | hop | 7 / million | ||
| 3105 | tenant farmer | 7 / million | ||
| 3106 | bottle-gourd | 7 / million | ||
| 3107 | Anhui province | 7 / million | ||
| 3108 | drag | 7 / million | ||
| 3109 | strain out | 7 / million | ||
| 3110 | variant of 睬[cǎi] | 7 / million | ||
| 3111 | notice | 7 / million | ||
| 3112 | surname | 7 / million | ||
| 3113 | spoon, (person) | 7 / million | ||
| 3114 | slander | 7 / million | ||
| 3115 | laugh at | 7 / million | ||
| 3116 | ward off | 7 / million | ||
| 3117 | ward off | 7 / million | ||
| 3118 | sit on eggs | 7 / million | ||
| 3119 | feeble | 7 / million | ||
| 3120 | rash | 7 / million | ||
| 3121 | worn out | 7 / million | ||
| 3122 | correct | 7 / million | ||
| 3123 | polish | 7 / million | ||
| 3124 | thin silk | 7 / million | ||
| 3125 | mixed up | 7 / million | ||
| 3126 | confused | 7 / million | ||
| 3127 | a legendary ancient emperor-sage; legendary ancient emperor-sage | 7 / million | ||
| 3128 | stamen | 7 / million | ||
| 3129 | unopened flowers | 7 / million | ||
| 3130 | unopened flowers | 7 / million | ||
| 3131 | stamen or pistil | 7 / million | ||
| 3132 | bake | 7 / million | ||
| 3133 | jade ornament | 7 / million | ||
| 3134 | high | 7 / million | ||
| 3135 | crush by weight | 7 / million | ||
| 3136 | bribe | 7 / million | ||
| 3137 | kind of locust | 7 / million | ||
| 3138 | elm tree | 7 / million | ||
| 3139 | excellent horse | 7 / million | ||
| 3140 | execute | 7 / million | ||
| 3141 | spoon | 7 / million | ||
| 3142 | Buddhist | 7 / million | ||
| 3143 | burning-hot | 7 / million | ||
| 3144 | bamboo hat | 7 / million | ||
| 3145 | mouth | 7 / million | ||
| 3146 | sluice | 7 / million | ||
| 3147 | sluice | 7 / million | ||
| 3148 | baboon | 7 / million | ||
| 3149 | a railing | 7 / million | ||
| 3150 | fuse | 7 / million | ||
| 3151 | dirt | 7 / million | ||
| 3152 | epidemic | 7 / million | ||
| 3153 | wind around | 7 / million | ||
| 3154 | mushrooms | 7 / million | ||

