# | Char | Gloss | HSK level | |
4901 | cricket | 10 | ||
4902 | alligator; crocodile; | 10 | ||
4903 | swindle; | 10 | ||
4904 | false; | 10 | ||
4905 | breast | 10 | ||
4906 | leap | 10 | ||
4907 | a bamboo raft | 10 | ||
4908 | raft | 10 | ||
4909 | cauldron | 10 | ||
4910 | river in southeast Shandong | 10 | ||
4911 | dam | 10 | ||
4912 | mountain range | 10 | ||
4913 | harvest | 10 | ||
4914 | expel | 10 | ||
4915 | cricket | 10 | ||
4916 | drive away | 10 | ||
4917 | riverbank | 10 | ||
4918 | flourishing; | 10 | ||
4919 | Omei mountain in Sichuan | 10 | ||
4920 | a gem cut like dragon; a gem cut like a dragon | 10 | ||
4921 | a variety of rush | 10 | ||
4922 | brilliance of gems | 10 | ||
4923 | pump | 10 | ||
4924 | potassium kalium | 10 | ||
4925 | obscure | 10 | ||
4926 | continue | 10 | ||
4927 | old man | 10 | ||
4928 | indulge in pleasures | 10 | ||
4929 | crowded, repeated | 10 | ||
4930 | put down | 10 | ||
4931 | poison | 10 | ||
4932 | sister's child | 10 | ||
4933 | beautiful variety of jade | 10 | ||
4934 | peaceful | 10 | ||
4935 | (non-classical form of 癟) shrivelled up | 10 | ||
4936 | shrivelled up | 10 | ||
4937 | name of a river in Henan | 10 | ||
4938 | castrate | 10 | ||
4939 | trample under foot | 10 | ||
4940 | fish gills | 10 | ||
4941 | vessel used to hold grain offerings | 10 | ||
4942 | sound of waves | 10 | ||
4943 | windlass | 10 | ||
4944 | assume | 10 | ||
4945 | trample down | 10 | ||
4946 | snore loudly | 10 | ||
4947 | stupid | 10 | ||
4948 | a sickle | 10 | ||
4949 | sickle | 10 | ||
4950 | sickle; | 10 | ||
4951 | sleep | 10 | ||
4952 | bag | 10 | ||
4953 | (coll.) hold | 10 | ||
4954 | a mountain stream or torrent | 10 | ||
4955 | brook | 10 | ||
4956 | bat | 10 | ||
4957 | abdominal area of crab | 10 | ||
4958 | axle | 10 | ||
4959 | scatter | 10 | ||
4960 | willow | 10 | ||
4961 | bright | 10 | ||
4962 | thoroughbred horse | 10 | ||
4963 | the Dai minority living in South China | 10 | ||
4964 | interjection | 10 | ||
4965 | lucky | 10 | ||
4966 | wine | 10 | ||
4967 | stalk of grain | 10 | ||
4968 | stalks of millet | 10 | ||
4969 | to press down heavily with the fingers | 10 | ||
4970 | flaw in gem | 10 | ||
4971 | used in names | 10 | ||
4972 | gluttonous; | 10 | ||
4973 | wedge | 10 | ||
4974 | bladder | 10 | ||
4975 | lichee | 10 | ||
4976 | a scallion | 10 | ||
4977 | frog | 10 | ||
4978 | frog | 10 | ||
4979 | rapid water current | 10 | ||
4980 | afar | 10 | ||
4981 | axle | 10 | ||
4982 | bracelet | 10 | ||
4983 | reins | 10 | ||
4984 | type of birch | 10 | ||
4985 | heat with fire | 10 | ||
4986 | barium | 10 | ||
4987 | species of antelope | 10 | ||
4988 | stingy | 10 | ||
4989 | boast | 10 | ||
4990 | scarlet; | 10 | ||
4991 | support with the arms | 10 | ||
4992 | book | 10 | ||
4993 | dried up | 10 | ||
4994 | male mandarin duck (Aix galericulata) | 10 | ||
4995 | village school | 10 | ||
4996 | expression of reprimand | 10 | ||
4997 | swing; | 10 | ||
4998 | shake | 10 | ||
4999 | dim light | 10 | ||
5000 | clod of earth | 10 | ||
5001 | earthen jar | 10 | ||
5002 | earthen jar | 10 | ||
5003 | earthen jar | 10 | ||
5004 | extend across, constant | 10 | ||
5005 | turn around, turn back | 10 | ||
5006 | sigh | 10 | ||
5007 | feast | 10 | ||
5008 | lame | 10 | ||
5009 | basket for catching fish | 10 | ||
5010 | a final particle used to express admiration | 10 | ||
5011 | bed of torrent | 10 | ||
5012 | river in Anhui | 10 | ||
5013 | vast, extensive | 10 | ||
5014 | slander | 10 | ||
5015 | leap; | 10 | ||
5016 | owl thus | 10 | ||
5017 | warm | 10 | ||
5018 | god of cereals | 10 | ||
5019 | stagger | 10 | ||
5020 | flowing water | 10 | ||
5021 | sea | 10 | ||
5022 | small gourd-shaped musical instrument | 10 | ||
5023 | an ancient state in Shandong province | 10 | ||
5024 | ankle | 10 | ||
5025 | number two | 10 | ||
5026 | view | 10 | ||
5027 | watch | 10 | ||
5028 | feel anguish | 10 | ||
5029 | sneeze | 10 | ||
5030 | far | 10 | ||
5031 | unruly | 10 | ||
5032 | city in Hebei province | 10 | ||
5033 | eyelid | 10 | ||
5034 | support; | 10 | ||
5035 | entangle | 10 | ||
5036 | ear ornament | 10 | ||
5037 | ketones | 10 | ||
5038 | unpolished gem | 10 | ||
5039 | soup | 10 | ||
5040 | box | 10 | ||
5041 | seal | 10 | ||
5042 | air-dry | 10 | ||
5043 | wages | 10 | ||
5044 | fabulous bird | 10 | ||
5045 | instigate | 10 | ||
5046 | old variant of 恿[yǒng] | 10 | ||
5047 | urge | 10 | ||
5048 | creep | 10 | ||
5049 | calf | 10 | ||
5050 | slow of speech | 10 | ||
5051 | escort | 10 | ||
5052 | centipede | 10 | ||
5053 | a kind of pheasant | 10 | ||
5054 | lotus root | 10 | ||
5055 | 11th terrestrial branch | 10 | ||
5056 | bud | 10 | ||
5057 | gold | 10 | ||
5058 | deceive | 10 | ||
5059 | flatter | 10 | ||
5060 | 4th terrestrial branch | 10 | ||
5061 | 4th of Earth Branches | 10 | ||
5062 | 4th of Earth Branches | 10 | ||
5063 | versed in | 10 | ||
5064 | high | 10 | ||
5065 | scorpion | 10 | ||
5066 | scorpion | 10 | ||
5067 | bitter vegetable | 10 | ||
5068 | plate | 10 | ||
5069 | to examine | 10 | ||
5070 | toad | 10 | ||
5071 | footpath | 10 | ||
5072 | mud | 10 | ||
5073 | 10 | |||
5074 | crab | 10 | ||
5075 | type of locust oracacia | 10 | ||
5076 | monkey | 10 | ||
5077 | rose | 10 | ||
5078 | ancient emperor | 10 | ||
5079 | lameness | 10 | ||
5080 | sugar cane | 10 | ||
5081 | great | 10 | ||
5082 | oysters | 10 | ||
5083 | run metal into cracks | 10 | ||
5084 | suddenly | 10 | ||
5085 | profound | 10 | ||
5086 | anger | 10 | ||
5087 | brilliant white | 10 | ||
5088 | tinkle | 10 | ||
5089 | (of flower petals) falling | 10 | ||
5090 | dry over slow fire | 10 | ||
5091 | summer time | 10 | ||
5092 | crane | 10 | ||
5093 | staring | 10 | ||
5094 | amputate | 10 | ||
5095 | turtle | 10 | ||
5096 | a fresh-water turtle; | 10 | ||
5097 | choke | 10 | ||
5098 | final particle of assertion | 10 | ||
5099 | great domain | 10 | ||
5100 | final particle | 10 | ||
5101 | encoffin | 10 | ||
5102 | slush | 10 | ||
5103 | inform | 10 | ||
5104 | indulge oneself | 10 | ||
5105 | squint at | 10 | ||
5106 | beautiful | 10 | ||
5107 | palm | 10 | ||
5108 | helium | 10 | ||
5109 | strap on a horse's breast | 10 | ||
5110 | chrysalis | 10 | ||
