# | Char | Gloss | In % of movies | |
2101 | an intelligence report; age | 7.45% | ||
2102 | curse; age | 7.45% | ||
2103 | spear; age | 7.43% | ||
2104 | sing; age | 7.43% | ||
2105 | indulge in; age | 7.40% | ||
2106 | to delay; age | 7.40% | ||
2107 | excessive; age | 7.38% | ||
2108 | whirlwind; age | 7.37% | ||
2109 | whirlwind; age | 7.37% | ||
2110 | flood; age | 7.37% | ||
2111 | stumble; age | 7.32% | ||
2112 | dried meat; year end sacrifice; age | 7.30% | ||
2113 | year end sacrifice; age | 7.30% | ||
2114 | earthen jug; age | 7.29% | ||
2115 | foundation; age | 7.27% | ||
2116 | vomit; age | 7.27% | ||
2117 | beautiful; age | 7.26% | ||
2118 | beautiful; age | 7.26% | ||
2119 | plump; age | 7.26% | ||
2120 | beautiful; age | 7.26% | ||
2121 | administrative division; age | 7.26% | ||
2122 | (same as U+882D 蜂) bee; age | 7.21% | ||
2123 | bee; age | 7.21% | ||
2124 | bees; age | 7.21% | ||
2125 | hunger; age | 7.21% | ||
2126 | starve; age | 7.21% | ||
2127 | wrist; age | 7.21% | ||
2128 | to sew in close stitches; age | 7.21% | ||
2129 | grease, paste; age | 7.14% | ||
2130 | offer tribute; age | 7.13% | ||
2131 | eagle; age | 7.13% | ||
2132 | placard; age | 7.13% | ||
2133 | tablet; age | 7.13% | ||
2134 | hide; age | 7.13% | ||
2135 | pull; age | 7.13% | ||
2136 | look at; age | 7.11% | ||
2137 | see; ; age | 7.11% | ||
2138 | carve; age | 7.10% | ||
2139 | engrave; age | 7.10% | ||
2140 | eagle; ; age | 7.10% | ||
2141 | tree trunk; age | 7.10% | ||
2142 | look at; age | 7.10% | ||
2143 | sprinkle; age | 7.10% | ||
2144 | examine; age | 7.10% | ||
2145 | plantain or banana palm; age | 7.08% | ||
2146 | residence; age | 7.06% | ||
2147 | blind; age | 7.05% | ||
2148 | draft; age | 7.03% | ||
2149 | draft; age | 7.03% | ||
2150 | subservient; ; be subservient to; age | 7.00% | ||
2151 | subservient; age | 7.00% | ||
2152 | abalone; age | 6.98% | ||
2153 | well; age | 6.97% | ||
2154 | rice vessel; age | 6.97% | ||
2155 | liver; age | 6.97% | ||
2156 | disobey; age | 6.97% | ||
2157 | scar; age | 6.97% | ||
2158 | flat; age | 6.95% | ||
2159 | lend; age | 6.94% | ||
2160 | go to; age | 6.90% | ||
2161 | red; age | 6.89% | ||
2162 | obstinate; age | 6.89% | ||
2163 | buy; age | 6.89% | ||
2164 | ardent; age | 6.89% | ||
2165 | mushroom; age | 6.87% | ||
2166 | send; age | 6.87% | ||
2167 | human limbs; age | 6.87% | ||
2168 | fat; age | 6.86% | ||
2169 | to fall forward; servant; age | 6.82% | ||
2170 | fall; age | 6.82% | ||
2171 | smoothly; age | 6.81% | ||
2172 | but; age | 6.78% | ||
2173 | candle; age | 6.74% | ||
2174 | bay; age | 6.73% | ||
2175 | cypress; age | 6.73% | ||
2176 | cypress; age | 6.73% | ||
2177 | hole; age | 6.73% | ||
2178 | pitfall; age | 6.73% | ||
2179 | wings; age | 6.71% | ||
2180 | hold of ship; age | 6.70% | ||
2181 | membrane; age | 6.68% | ||
2182 | small round object; age | 6.66% | ||
2183 | weak; age | 6.66% | ||
2184 | put together, arrange threads for weaving; age | 6.65% | ||
2185 | rare; age | 6.65% | ||
2186 | cunning; age | 6.60% | ||
2187 | certificate; age | 6.55% | ||
2188 | old age; age | 6.55% | ||
2189 | livestock | 6.55% | ||
2190 | a string of 1000 coins | 6.54% | ||
2191 | cry | 6.54% | ||
2192 | be in sunshine | 6.54% | ||
2193 | jab | 6.54% | ||
2194 | shine | 6.52% | ||
2195 | inquire | 6.50% | ||
2196 | drown | 6.50% | ||
2197 | grave | 6.47% | ||
2198 | variant of 恆|恒[héng]; constant | 6.44% | ||
2199 | rule by might rather than right | 6.44% | ||
2200 | rule by might rather than right | 6.44% | ||
2201 | lion | 6.44% | ||
2202 | splash | 6.42% | ||
2203 | rise in price | 6.41% | ||
2204 | old man | 6.41% | ||
2205 | to intimidate | 6.38% | ||
2206 | refuse | 6.38% | ||
2207 | basin | 6.36% | ||
2208 | firewood | 6.34% | ||
2209 | awning | 6.34% | ||
2210 | pastry filling | 6.34% | ||
2211 | sorrowful | 6.33% | ||
2212 | sorrowful | 6.33% | ||
2213 | battle-axe, sorrow, grief, relative | 6.33% | ||
2214 | extraordinary, precious stone | 6.30% | ||
2215 | extraordinary | 6.30% | ||
2216 | (same as 恤) sympathy | 6.30% | ||
2217 | sympathy | 6.30% | ||
2218 | show pity | 6.30% | ||
2219 | to give alms | 6.30% | ||
2220 | capital city | 6.28% | ||
2221 | lay down | 6.28% | ||
2222 | talk too much | 6.28% | ||
2223 | slant | 6.25% | ||
2224 | rose, fine jade | 6.25% | ||
