| # | Char | Gloss | Movie frequency | |
| 2901 | comply with | 4 / million | ||
| 2902 | sluice | 4 / million | ||
| 2903 | sluice | 4 / million | ||
| 2904 | a sound made to get a horse to move forward | 4 / million | ||
| 2905 | like | 4 / million | ||
| 2906 | gnaw | 4 / million | ||
| 2907 | rice tassel | 4 / million | ||
| 2908 | ape | 4 / million | ||
| 2909 | ape | 4 / million | ||
| 2910 | ape | 4 / million | ||
| 2911 | bind with rope | 4 / million | ||
| 2912 | variant of 廝|厮[sī]; servant | 4 / million | ||
| 2913 | silk cloth | 4 / million | ||
| 2914 | flaw in gem | 4 / million | ||
| 2915 | anchor | 4 / million | ||
| 2916 | thunder | 4 / million | ||
| 2917 | grasp with hand | 4 / million | ||
| 2918 | used in transliterations | 4 / million | ||
| 2919 | embankment | 4 / million | ||
| 2920 | fault | 4 / million | ||
| 2921 | melt | 4 / million | ||
| 2922 | thunderclap | 4 / million | ||
| 2923 | powerful and influential group | 4 / million | ||
| 2924 | bright | 4 / million | ||
| 2925 | chief | 4 / million | ||
| 2926 | jade pointed at top | 4 / million | ||
| 2927 | to limp | 4 / million | ||
| 2928 | rudder | 4 / million | ||
| 2929 | lizard | 4 / million | ||
| 2930 | lacking in courage | 4 / million | ||
| 2931 | consecrate sacrificial vessels by smearing blood | 4 / million | ||
| 2932 | clasp under arm | 4 / million | ||
| 2933 | sister's child | 4 / million | ||
| 2934 | louse | 4 / million | ||
| 2935 | louse | 4 / million | ||
| 2936 | careless | 4 / million | ||
| 2937 | extend | 4 / million | ||
| 2938 | luxurious | 4 / million | ||
| 2939 | slander | 4 / million | ||
| 2940 | ashamed | 4 / million | ||
| 2941 | ashamed; | 4 / million | ||
| 2942 | bite | 4 / million | ||
| 2943 | go upstream | 4 / million | ||
| 2944 | go upstream | 4 / million | ||
| 2945 | roller | 4 / million | ||
| 2946 | seek | 4 / million | ||
| 2947 | to search for | 4 / million | ||
| 2948 | syllable | 4 / million | ||
| 2949 | vigor | 4 / million | ||
| 2950 | coarse | 4 / million | ||
| 2951 | stretch mouth | 4 / million | ||
| 2952 | take walk | 4 / million | ||
| 2953 | encoffin | 4 / million | ||
| 2954 | embroider | 4 / million | ||
| 2955 | embroider; | 4 / million | ||
| 2956 | rhinoceros | 4 / million | ||
| 2957 | a lump | 4 / million | ||
| 2958 | cackling of fowls to gag | 4 / million | ||
| 2959 | narrow | 4 / million | ||
| 2960 | ketones | 4 / million | ||
| 2961 | dike | 4 / million | ||
| 2962 | dike | 4 / million | ||
| 2963 | grasp | 4 / million | ||
| 2964 | seize | 4 / million | ||
| 2965 | to confuse | 4 / million | ||
| 2966 | high mound | 4 / million | ||
| 2967 | eyelashes | 4 / million | ||
| 2968 | fearful | 4 / million | ||
| 2969 | suburbs of capital | 4 / million | ||
| 2970 | to seep out | 4 / million | ||
| 2971 | rice gruel, porridge | 4 / million | ||
| 2972 | (same as U+5352 卒) a servant | 4 / million | ||
| 2973 | soldier, to finish | 4 / million | ||
| 2974 | pit | 4 / million | ||
| 2975 | reed of woodwind instrument | 4 / million | ||
| 2976 | saltpeter | 4 / million | ||
| 2977 | weld | 4 / million | ||
| 2978 | solder; | 4 / million | ||
| 2979 | solder; | 4 / million | ||
| 2980 | riverside | 4 / million | ||
| 2981 | wipe away stains with cloth | 4 / million | ||
| 2982 | old variant of 寢|寝[qǐn] | 4 / million | ||
| 2983 | sleep | 4 / million | ||
| 2984 | abdominal area of crab | 4 / million | ||
| 2985 | alkaline | 4 / million | ||
| 2986 | impure carbonate of sodium of natron | 4 / million | ||
| 2987 | alkaline; | 4 / million | ||
| 2988 | pancreas | 4 / million | ||
| 2989 | victorious music, happy | 4 / million | ||
| 2990 | extensive | 4 / million | ||
| 2991 | cooking pot | 4 / million | ||
| 2992 | lonely | 4 / million | ||
| 2993 | Buddhist | 4 / million | ||
| 2994 | strong and pliable | 4 / million | ||
| 2995 | strong and pliable | 4 / million | ||
| 2996 | strong and pliable | 4 / million | ||
| 2997 | crack | 4 / million | ||
| 2998 | paralysis | 4 / million | ||
| 2999 | paralysis | 4 / million | ||
| 3000 | fly | 4 / million | ||
| 3001 | begin | 4 / million | ||
| 3002 | overflow | 4 / million | ||
| 3003 | collect | 4 / million | ||
| 3004 | thereupon | 4 / million | ||
| 3005 | waterfall | 4 / million | ||
| 3006 | verbose | 4 / million | ||
| 3007 | crane | 4 / million | ||
| 3008 | name of an ancient country | 4 / million | ||
| 3009 | wither | 4 / million | ||
| 3010 | slander | 4 / million | ||
| 3011 | amine | 4 / million | ||
| 3012 | halter | 4 / million | ||
| 3013 | halter | 4 / million | ||
| 3014 | petal | 4 / million | ||
| 3015 | Chinese bellflower | 4 / million | ||
| 3016 | anus | 4 / million | ||
| 3017 | rectal prolapse | 4 / million | ||
| 3018 | common artemisia | 4 / million | ||
| 3019 | pump | 4 / million | ||
| 3020 | burn | 4 / million | ||
| 3021 | perch | 4 / million | ||

