| # | Char | Gloss | In % of movies | |
| 3101 | unnecessary | 1.39% | ||
| 3102 | skull | 1.39% | ||
| 3103 | early morning | 1.38% | ||
| 3104 | overflow | 1.38% | ||
| 3105 | lonely | 1.38% | ||
| 3106 | pong | 1.38% | ||
| 3107 | skeleton | 1.38% | ||
| 3108 | air-dry | 1.38% | ||
| 3109 | spoiled | 1.38% | ||
| 3110 | vexed | 1.36% | ||
| 3111 | persimmon | 1.36% | ||
| 3112 | persimmon | 1.36% | ||
| 3113 | bone | 1.36% | ||
| 3114 | seemingly | 1.35% | ||
| 3115 | wild | 1.35% | ||
| 3116 | suburbs of capital | 1.35% | ||
| 3117 | stem of flower | 1.35% | ||
| 3118 | sound of beating wind and rain | 1.35% | ||
| 3119 | curtain | 1.35% | ||
| 3120 | usurp | 1.35% | ||
| 3121 | usurp | 1.35% | ||
| 3122 | great | 1.35% | ||
| 3123 | puppet | 1.35% | ||
| 3124 | smallpox | 1.35% | ||
| 3125 | conceal | 1.33% | ||
| 3126 | go by foot | 1.33% | ||
| 3127 | resist | 1.33% | ||
| 3128 | indolent | 1.33% | ||
| 3129 | pus | 1.33% | ||
| 3130 | nitrogen | 1.33% | ||
| 3131 | dense | 1.33% | ||
| 3132 | stingy | 1.33% | ||
| 3133 | support | 1.33% | ||
| 3134 | rags | 1.33% | ||
| 3135 | surname | 1.31% | ||
| 3136 | waste cotton | 1.31% | ||
| 3137 | spoon, (person) | 1.31% | ||
| 3138 | holding in mouth | 1.31% | ||
| 3139 | put down | 1.31% | ||
| 3140 | daughter-in-law | 1.30% | ||
| 3141 | drought | 1.30% | ||
| 3142 | shake off | 1.30% | ||
| 3143 | chick | 1.30% | ||
| 3144 | sunflower | 1.30% | ||
| 3145 | narrow | 1.30% | ||
| 3146 | careless | 1.30% | ||
| 3147 | noble | 1.28% | ||
| 3148 | vomit | 1.28% | ||
| 3149 | wife | 1.28% | ||
| 3150 | sound of flying bees | 1.28% | ||
| 3151 | onomatopoetic | 1.28% | ||
| 3152 | fly | 1.28% | ||
| 3153 | Buddhist | 1.28% | ||
| 3154 | soft | 1.28% | ||
| 3155 | bamboo basket | 1.28% | ||
| 3156 | narrow | 1.28% | ||
| 3157 | tree trunk | 1.27% | ||
| 3158 | splendid | 1.27% | ||
| 3159 | pupil of eye | 1.27% | ||
| 3160 | used in transliterations | 1.27% | ||
| 3161 | Song dynasty | 1.25% | ||
| 3162 | embryo | 1.25% | ||
| 3163 | embryo | 1.25% | ||
| 3164 | male of animals | 1.25% | ||
| 3165 | enzymes | 1.25% | ||
| 3166 | careful | 1.25% | ||
| 3167 | intelligent | 1.25% | ||
| 3168 | scorpion | 1.25% | ||
| 3169 | scorpion | 1.25% | ||
| 3170 | slander | 1.25% | ||
| 3171 | take fleeting glance at | 1.23% | ||
| 3172 | reef | 1.23% | ||
| 3173 | maple tree | 1.23% | ||
| 3174 | variant of 漱[shù] | 1.23% | ||
| 3175 | gargle | 1.23% | ||
| 3176 | sodium | 1.23% | ||
| 3177 | weld | 1.23% | ||
| 3178 | solder; | 1.23% | ||
| 3179 | solder; | 1.23% | ||
| 3180 | breast | 1.22% | ||
| 3181 | chew food | 1.22% | ||
| 3182 | eat; | 1.22% | ||
| 3183 | wooden bow | 1.22% | ||
| 3184 | patronize prostitutes | 1.22% | ||
| 3185 | chimney | 1.22% | ||
| 3186 | proverb | 1.22% | ||
| 3187 | broom | 1.22% | ||
| 3188 | broom | 1.22% | ||
| 3189 | die | 1.22% | ||
| 3190 | bad | 1.22% | ||
| 3191 | plow | 1.20% | ||
| 3192 | plow | 1.20% | ||
| 3193 | vast | 1.20% | ||
| 3194 | stockade | 1.20% | ||
| 3195 | stockade | 1.20% | ||
| 3196 | die young | 1.20% | ||
| 3197 | die young | 1.20% | ||
| 3198 | pleat | 1.20% | ||
| 3199 | equal | 1.19% | ||
| 3200 | deep pool | 1.19% | ||
| 3201 | throat | 1.19% | ||
| 3202 | aluminum | 1.19% | ||
| 3203 | to haul | 1.19% | ||
| 3204 | ping | 1.19% | ||
| 3205 | carpenter's plane | 1.19% | ||
| 3206 | carpenter's plane | 1.19% | ||
| 3207 | bit | 1.19% | ||
| 3208 | astute | 1.17% | ||
| 3209 | shrewd | 1.17% | ||
| 3210 | prostitute | 1.17% | ||
| 3211 | gramme | 1.17% | ||
| 3212 | bright | 1.15% | ||
| 3213 | bright | 1.15% | ||
| 3214 | shade; | 1.15% | ||
| 3215 | shade | 1.15% | ||
| 3216 | repeatedly | 1.15% | ||
| 3217 | begin | 1.15% | ||
| 3218 | to commence | 1.15% | ||

