| # | Char | Gloss | Book frequency | |
| 3601 | ears hanging down | 3 / million | ||
| 3602 | inkstone | 3 / million | ||
| 3603 | documents | 3 / million | ||
| 3604 | relieve | 3 / million | ||
| 3605 | kind | 3 / million | ||
| 3606 | move lips as when speaking | 3 / million | ||
| 3607 | rake | 3 / million | ||
| 3608 | banyan tree | 3 / million | ||
| 3609 | tatars | 3 / million | ||
| 3610 | longitude | 3 / million | ||
| 3611 | sincere | 3 / million | ||
| 3612 | get drunk | 3 / million | ||
| 3613 | straw | 3 / million | ||
| 3614 | doubtful | 3 / million | ||
| 3615 | (a variant of 櫓) a lookout turret on a city wall | 3 / million | ||
| 3616 | a lookout turret on a city wall | 3 / million | ||
| 3617 | oar | 3 / million | ||
| 3618 | stern oar | 3 / million | ||
| 3619 | oar | 3 / million | ||
| 3620 | kingfisher | 3 / million | ||
| 3621 | a chin strap | 3 / million | ||
| 3622 | shovel | 3 / million | ||
| 3623 | shovel | 3 / million | ||
| 3624 | mountain in Henan | 3 / million | ||
| 3625 | 3 / million | |||
| 3626 | hair rolled up in a bun | 3 / million | ||
| 3627 | (Cant.) interrogative particle | 3 / million | ||
| 3628 | a supply cart | 3 / million | ||
| 3629 | spots | 3 / million | ||
| 3630 | give birth child | 3 / million | ||
| 3631 | flatter | 3 / million | ||
| 3632 | cricket | 3 / million | ||
| 3633 | sparrow hawk | 3 / million | ||
| 3634 | soar | 3 / million | ||
| 3635 | soar | 3 / million | ||
| 3636 | kitchen | 3 / million | ||
| 3637 | bamboo flute | 3 / million | ||
| 3638 | clover | 3 / million | ||
| 3639 | eel | 3 / million | ||
| 3640 | intermittent fever | 3 / million | ||
| 3641 | sheatfish | 3 / million | ||
| 3642 | talk indistinctly and falteringly | 2 / million | ||
| 3643 | a hematoma | 2 / million | ||
| 3644 | chin | 2 / million | ||
| 3645 | dismiss | 2 / million | ||
| 3646 | sly | 2 / million | ||
| 3647 | swift current | 2 / million | ||
| 3648 | hungry | 2 / million | ||
| 3649 | true | 2 / million | ||
| 3650 | timorous | 2 / million | ||
| 3651 | fearful | 2 / million | ||
| 3652 | a whetstone | 2 / million | ||
| 3653 | to suck | 2 / million | ||
| 3654 | sorrow | 2 / million | ||
| 3655 | chaff | 2 / million | ||
| 3656 | old variant of 糠[kāng] | 2 / million | ||
| 3657 | chaff | 2 / million | ||
| 3658 | full circle | 2 / million | ||
| 3659 | to go round | 2 / million | ||
| 3660 | cease | 2 / million | ||
| 3661 | gurgling sound of water | 2 / million | ||
| 3662 | thread needle | 2 / million | ||
| 3663 | respectful reply of assent to superiors | 2 / million | ||
| 3664 | village of twenty-five families | 2 / million | ||
| 3665 | expel | 2 / million | ||
| 3666 | to hibernate | 2 / million | ||
| 3667 | modest; face to face; | 2 / million | ||
| 3668 | inundate | 2 / million | ||
| 3669 | glorious | 2 / million | ||
| 3670 | stable | 2 / million | ||
| 3671 | stable | 2 / million | ||
| 3672 | ulcer | 2 / million | ||
| 3673 | extra month | 2 / million | ||
| 3674 | a back-water | 2 / million | ||
| 3675 | warm | 2 / million | ||
| 3676 | night tides | 2 / million | ||
| 3677 | moss | 2 / million | ||
| 3678 | a semicircular jade ornament used as a pendant | 2 / million | ||
| 3679 | chromium | 2 / million | ||
| 3680 | moisten | 2 / million | ||
| 3681 | tartars | 2 / million | ||
| 3682 | drunk | 2 / million | ||
| 3683 | fungus | 2 / million | ||
| 3684 | close | 2 / million | ||
| 3685 | foot measure of Zhou dynasty | 2 / million | ||
| 3686 | father | 2 / million | ||
| 3687 | Carassius auratus | 2 / million | ||
| 3688 | spindle | 2 / million | ||
| 3689 | old variant of 罔[wǎng] | 2 / million | ||
| 3690 | net | 2 / million | ||
| 3691 | cup; | 2 / million | ||
| 3692 | crawl | 2 / million | ||
| 3693 | respect | 2 / million | ||
| 3694 | manganese | 2 / million | ||
| 3695 | perilous | 2 / million | ||
| 3696 | excess, remainder; | 2 / million | ||
| 3697 | 2 / million | |||
| 3698 | glutinous rice | 2 / million | ||
| 3699 | glutinous | 2 / million | ||
| 3700 | glutinous rice | 2 / million | ||
| 3701 | shinbone | 2 / million | ||
| 3702 | tinkling | 2 / million | ||
| 3703 | bright and sparkling | 2 / million | ||
| 3704 | bells hung on horse | 2 / million | ||
| 3705 | name of a river in western Hunan that flows into Dongting lake | 2 / million | ||
| 3706 | kerria japonica plant | 2 / million | ||
| 3707 | banner or flag adorned with feathers | 2 / million | ||
| 3708 | peas | 2 / million | ||
| 3709 | spore | 2 / million | ||
| 3710 | radium | 2 / million | ||
| 3711 | extra horse | 2 / million | ||
| 3712 | salt | 2 / million | ||
| 3713 | marinate | 2 / million | ||
| 3714 | to doze | 2 / million | ||
| 3715 | entropy | 2 / million | ||
| 3716 | stove | 2 / million | ||
| 3717 | delicacies | 2 / million | ||
| 3718 | seek friends | 2 / million | ||
| 3719 | leprosy | 2 / million | ||
| 3720 | die | 2 / million | ||
| 3721 | scallion | 2 / million | ||
| 3722 | chives | 2 / million | ||
| 3723 | close | 2 / million | ||
| 3724 | close eyes | 2 / million | ||
| 3725 | aid | 2 / million | ||
| 3726 | stone quarry | 2 / million | ||
| 3727 | bend, violate, transgress | 2 / million | ||
| 3728 | engraving tool; | 2 / million | ||
| 3729 | drizzling rain | 2 / million | ||
| 3730 | writing tablet | 2 / million | ||
| 3731 | superior | 2 / million | ||
| 3732 | whore | 2 / million | ||
| 3733 | target | 2 / million | ||
| 3734 | ditches for irrigation | 2 / million | ||
| 3735 | lean on | 2 / million | ||
| 3736 | a goddess | 2 / million | ||
| 3737 | young dragon | 2 / million | ||
| 3738 | the day-lily | 2 / million | ||
| 3739 | day-lily | 2 / million | ||
| 3740 | old variant of 萱[xuān] | 2 / million | ||
| 3741 | old variant of 萱[xuān] | 2 / million | ||
| 3742 | old variant of 萱[xuān] | 2 / million | ||
| 3743 | phonetic | 2 / million | ||
| 3744 | wood-boring insect | 2 / million | ||
| 3745 | taro | 2 / million | ||
| 3746 | rouge | 2 / million | ||
| 3747 | rouge | 2 / million | ||
| 3748 | jackal | 2 / million | ||
| 3749 | only | 2 / million | ||
| 3750 | lapel | 2 / million | ||
| 3751 | maggots | 2 / million | ||
| 3752 | lemon | 2 / million | ||
| 3753 | (Cant.) to tear | 2 / million | ||
| 3754 | seal script | 2 / million | ||
| 3755 | assistant in wine shop | 2 / million | ||
| 3756 | enjoin | 2 / million | ||
| 3757 | leech | 2 / million | ||
| 3758 | rise up | 2 / million | ||
| 3759 | nettle | 2 / million | ||
| 3760 | smiling | 2 / million | ||
| 3761 | calm | 2 / million | ||
| 3762 | confused | 2 / million | ||
| 3763 | river in northern china | 2 / million | ||
| 3764 | to go up to. flourishing a superlative | 2 / million | ||
| 3765 | to shoot | 2 / million | ||
| 3766 | sound of wind | 2 / million | ||
| 3767 | mantis | 2 / million | ||
| 3768 | helmet | 2 / million | ||
| 3769 | cockroach | 2 / million | ||
| 3770 | vulgar | 2 / million | ||
| 3771 | quiet | 2 / million | ||
| 3772 | become cloudy | 2 / million | ||
| 3773 | kind of rapier | 2 / million | ||
| 3774 | coil | 2 / million | ||
| 3775 | tangerine | 2 / million | ||
| 3776 | alkene | 2 / million | ||
| 3777 | fall prostrate | 2 / million | ||
| 3778 | county in Henan province | 2 / million | ||
| 3779 | type of earthworm | 2 / million | ||
| 3780 | divine intervention | 2 / million | ||
| 3781 | slanting | 2 / million | ||
| 3782 | brave | 2 / million | ||
| 3783 | marine monster which can change its shape | 2 / million | ||
| 3784 | needle | 2 / million | ||
| 3785 | 2 / million | |||
| 3786 | roar | 2 / million | ||
| 3787 | the roaring of wild beasts | 2 / million | ||
| 3788 | roar | 2 / million | ||
| 3789 | ragged | 2 / million | ||
| 3790 | pteris aquilina | 2 / million | ||
| 3791 | circium | 2 / million | ||
| 3792 | dike | 2 / million | ||
| 3793 | twins | 2 / million | ||
| 3794 | obscure | 2 / million | ||
| 3795 | nightmare | 2 / million | ||
| 3796 | meat diet | 2 / million | ||
| 3797 | pass buck | 2 / million | ||
| 3798 | hairpin | 2 / million | ||
| 3799 | old variant of 簪[zān] | 2 / million | ||
| 3800 | life giving influences of nature | 2 / million | ||
| 3801 | to pile up | 2 / million | ||
| 3802 | (same as 颯) the sound of wind | 2 / million | ||
| 3803 | the sound of the wind | 2 / million | ||
| 3804 | carve | 2 / million | ||
| 3805 | to scoop up | 2 / million | ||
| 3806 | early in morning | 2 / million | ||
| 3807 | good | 2 / million | ||
| 3808 | mugwort | 2 / million | ||
| 3809 | marten | 2 / million | ||
| 3810 | lizard | 2 / million | ||
| 3811 | to limp | 2 / million | ||
| 3812 | sound | 2 / million | ||
| 3813 | titanium | 2 / million | ||
| 3814 | plutonium | 2 / million | ||
| 3815 | (same as 貛) the badger | 2 / million | ||
| 3816 | the badger | 2 / million | ||
| 3817 | badger | 2 / million | ||
| 3818 | a waterfall | 2 / million | ||
| 3819 | armor | 2 / million | ||
| 3820 | cloudy sky | 2 / million | ||
| 3821 | sea perch | 2 / million | ||
| 3822 | cannot | 2 / million | ||
| 3823 | misty | 2 / million | ||
| 3824 | variant of 泯[mǐn] | 2 / million | ||
| 3825 | destroy | 2 / million | ||
| 3826 | chipped edge of a container | 2 / million | ||
| 3827 | ostrich | 2 / million | ||
| 3828 | valley | 2 / million | ||
| 3829 | gluttonous | 2 / million | ||
| 3830 | feel tired | 2 / million | ||
| 3831 | gaze at | 2 / million | ||
| 3832 | mane; | 2 / million | ||
| 3833 | disheveled hair | 2 / million | ||
| 3834 | mane | 2 / million | ||
| 3835 | be near | 2 / million | ||
| 3836 | name of an emperor | 2 / million | ||
| 3837 | one-legged monster | 2 / million | ||
| 3838 | boundary | 2 / million | ||
| 3839 | stuffed dumplings | 2 / million | ||
| 3840 | kiosk | 2 / million | ||
| 3841 | dry ditch | 2 / million | ||
| 3842 | dance | 2 / million | ||
| 3843 | bamboo basket | 2 / million | ||

