| # | Char | Gloss | Book frequency | |
| 3801 | fear | 2 / million | ||
| 3802 | affectionate | 2 / million | ||
| 3803 | die | 2 / million | ||
| 3804 | covet | 2 / million | ||
| 3805 | Laoshan | 2 / million | ||
| 3806 | cheek bones | 1 / million | ||
| 3807 | eat seeds | 1 / million | ||
| 3808 | hazelnut | 1 / million | ||
| 3809 | bright light | 1 / million | ||
| 3810 | lizard | 1 / million | ||
| 3811 | eel; | 1 / million | ||
| 3812 | eel | 1 / million | ||
| 3813 | hold in mouth | 1 / million | ||
| 3814 | a wide expanse of water | 1 / million | ||
| 3815 | alum | 1 / million | ||
| 3816 | borax | 1 / million | ||
| 3817 | pen up | 1 / million | ||
| 3818 | swim | 1 / million | ||
| 3819 | unexpected meeting | 1 / million | ||
| 3820 | steel | 1 / million | ||
| 3821 | moth | 1 / million | ||
| 3822 | holy | 1 / million | ||
| 3823 | to divine | 1 / million | ||
| 3824 | cackling of fowls to gag | 1 / million | ||
| 3825 | river in Jiangxi province | 1 / million | ||
| 3826 | goblet | 1 / million | ||
| 3827 | a goblet | 1 / million | ||
| 3828 | criticize | 1 / million | ||
| 3829 | prime minister | 1 / million | ||
| 3830 | to taste | 1 / million | ||
| 3831 | water used wash rice | 1 / million | ||
| 3832 | type of elm | 1 / million | ||
| 3833 | cheekbone | 1 / million | ||
| 3834 | bridle of horse | 1 / million | ||
| 3835 | rise | 1 / million | ||
| 3836 | gallop | 1 / million | ||
| 3837 | cuttlefish | 1 / million | ||
| 3838 | rush or straw matting | 1 / million | ||
| 3839 | fierce | 1 / million | ||
| 3840 | to hunt at night by torches | 1 / million | ||
| 3841 | scold | 1 / million | ||
| 3842 | revere | 1 / million | ||
| 3843 | pole used punt boat | 1 / million | ||
| 3844 | jokes | 1 / million | ||
| 3845 | hinge | 1 / million | ||
| 3846 | dumpling soup | 1 / million | ||
| 3847 | cockroach | 1 / million | ||
| 3848 | mountain in Gansu province | 1 / million | ||
| 3849 | Mountain in Gansu province | 1 / million | ||
| 3850 | clear | 1 / million | ||
| 3851 | the virtue of a gentleman | 1 / million | ||
| 3852 | make up face | 1 / million | ||
| 3853 | a fabulous beast | 1 / million | ||
| 3854 | gems | 1 / million | ||
| 3855 | stubborn | 1 / million | ||
| 3856 | cormorant | 1 / million | ||
| 3857 | insect | 1 / million | ||
| 3858 | salt marsh plant | 1 / million | ||
| 3859 | used describe clarity of voice | 1 / million | ||
| 3860 | ancient treasured sword | 1 / million | ||
| 3861 | jellyfish | 1 / million | ||
| 3862 | river in Henan province | 1 / million | ||
| 3863 | comb | 1 / million | ||
| 3864 | spouse | 1 / million | ||
| 3865 | thorium | 1 / million | ||
| 3866 | shovel | 1 / million | ||
| 3867 | fine piece of jade | 1 / million | ||
| 3868 | number one | 1 / million | ||
| 3869 | paralysis | 1 / million | ||
| 3870 | be vast and endless | 1 / million | ||
| 3871 | lees | 1 / million | ||
| 3872 | animal horns | 1 / million | ||
| 3873 | itch | 1 / million | ||
| 3874 | farewell party | 1 / million | ||
| 3875 | roll around with hand | 1 / million | ||
| 3876 | mend | 1 / million | ||
| 3877 | tip toe | 1 / million | ||
| 3878 | projecting teeth | 1 / million | ||
| 3879 | obstinate | 1 / million | ||
| 3880 | fragrance | 1 / million | ||
| 3881 | handcuffs | 1 / million | ||
| 3882 | obituary | 1 / million | ||
| 3883 | surname | 1 / million | ||
| 3884 | 1 / million | |||
| 3885 | sit cross-legged | 1 / million | ||
| 3886 | sturgeon | 1 / million | ||
| 3887 | cut | 1 / million | ||
| 3888 | crepe | 1 / million | ||
| 3889 | crack | 1 / million | ||
| 3890 | a hamper | 1 / million | ||
| 3891 | the open seam of a garment which allows freedom of movement | 1 / million | ||
| 3892 | beautiful | 1 / million | ||
| 3893 | chop, carve wood | 1 / million | ||
| 3894 | to cut to pieces | 1 / million | ||
| 3895 | cut | 1 / million | ||
| 3896 | osprey | 1 / million | ||
| 3897 | diagrams for divination | 1 / million | ||
| 3898 | macacus monkey | 1 / million | ||
| 3899 | pre-dawn | 1 / million | ||
| 3900 | moult samarium | 1 / million | ||
| 3901 | slender | 1 / million | ||
| 3902 | (coll.) three (cannot be followed by a measure word) | 1 / million | ||
| 3903 | to push over or push back | 1 / million | ||
| 3904 | high | 1 / million | ||
| 3905 | toast one's host with wine | 1 / million | ||
| 3906 | call arms | 1 / million | ||
| 3907 | flattery | 1 / million | ||
| 3908 | remaining | 1 / million | ||
| 3909 | lustre of gems | 1 / million | ||
| 3910 | min mountain | 1 / million | ||
| 3911 | oppose | 1 / million | ||
| 3912 | former or literary name for Nanning (in Guangxi) | 1 / million | ||
| 3913 | open | 1 / million | ||
| 3914 | platinum | 1 / million | ||
| 3915 | to clear up after rain | 1 / million | ||
| 3916 | entertain victorious soldiers | 1 / million | ||
| 3917 | distill | 1 / million | ||
| 3918 | threshold | 1 / million | ||
| 3919 | elk | 1 / million | ||
| 3920 | legendary auspicious animal | 1 / million | ||
| 3921 | medicinal herb | 1 / million | ||
| 3922 | to press with the hand | 1 / million | ||
| 3923 | river in Shaanxi | 1 / million | ||
| 3924 | forgive | 1 / million | ||
| 3925 | beautiful | 1 / million | ||
| 3926 | ingots | 1 / million | ||
| 3927 | high | 1 / million | ||
| 3928 | (Cant.) saliva | 1 / million | ||
| 3929 | devise | 1 / million | ||
| 3930 | species of deer | 1 / million | ||
| 3931 | false; counterfeit | 1 / million | ||
| 3932 | the shoulder | 1 / million | ||
| 3933 | smile | 1 / million | ||
| 3934 | pick up | 1 / million | ||
| 3935 | talkative | 1 / million | ||
| 3936 | pouting | 1 / million | ||
| 3937 | be afraid of | 1 / million | ||
| 3938 | chestnut-leaved oak | 1 / million | ||
| 3939 | fetters | 1 / million | ||
| 3940 | hail | 1 / million | ||
| 3941 | host banquet | 1 / million | ||
| 3942 | lift | 1 / million | ||
| 3943 | syllable | 1 / million | ||
| 3944 | younger sister | 1 / million | ||
| 3945 | seed of job's tears | 1 / million | ||
| 3946 | disgraced | 1 / million | ||
| 3947 | see 叱咤[chìzhà]; | 1 / million | ||
| 3948 | used for sound | 1 / million | ||
| 3949 | wind | 1 / million | ||
| 3950 | forge ahead | 1 / million | ||
| 3951 | arrange in order | 1 / million | ||
| 3952 | an iron pan | 1 / million | ||
| 3953 | river in Jiangxi province | 1 / million | ||
| 3954 | withered | 1 / million | ||
| 3955 | cut off | 1 / million | ||
| 3956 | joy | 1 / million | ||
| 3957 | used to represent sound | 1 / million | ||
| 3958 | descriptive of creaking | 1 / million | ||
| 3959 | quail | 1 / million | ||
| 3960 | character used in translation | 1 / million | ||
| 3961 | tall grass | 1 / million | ||
| 3962 | china root | 1 / million | ||
| 3963 | mountain peak | 1 / million | ||
| 3964 | high | 1 / million | ||
| 3965 | a wheel | 1 / million | ||
| 3966 | hate | 1 / million | ||
| 3967 | weigh | 1 / million | ||
| 3968 | dawn | 1 / million | ||
| 3969 | state in today's Hubei province | 1 / million | ||
| 3970 | bleat | 1 / million | ||
| 3971 | the bleating of sheep | 1 / million | ||
| 3972 | spoiled | 1 / million | ||
| 3973 | scalping, make the head bald as corporal punishment | 1 / million | ||
| 3974 | river in northern Hunan province | 1 / million | ||
| 3975 | kind of lettuce | 1 / million | ||
| 3976 | wash out | 1 / million | ||
| 3977 | wash | 1 / million | ||
| 3978 | one's daughter | 1 / million | ||
| 3979 | whetstone | 1 / million | ||
| 3980 | surname | 1 / million | ||
| 3981 | prophecy | 1 / million | ||
| 3982 | to kill one's superior | 1 / million | ||
| 3983 | a raft | 1 / million | ||
| 3984 | scissors | 1 / million | ||
| 3985 | shy | 1 / million | ||
| 3986 | 1 / million | |||
| 3987 | falling of snow and rain | 1 / million | ||
| 3988 | column | 1 / million | ||
| 3989 | to sing | 1 / million | ||
| 3990 | sickle | 1 / million | ||
| 3991 | indolent | 1 / million | ||
| 3992 | callous | 1 / million | ||
| 3993 | stone probe | 1 / million | ||
| 3994 | county in Shandong province | 1 / million | ||
| 3995 | pestle | 1 / million | ||
| 3996 | the shade of trees | 1 / million | ||
| 3997 | women's headgear | 1 / million | ||
| 3998 | stone tablet | 1 / million | ||
| 3999 | play with words | 1 / million | ||
| 4000 | induce | 1 / million | ||
| 4001 | the large intestine | 1 / million | ||
| 4002 | cobalt | 1 / million | ||
| 4003 | a cassock or robe of a monk | 1 / million | ||
| 4004 | phonetic used in pyridine and pyrimidine | 1 / million | ||
| 4005 | mill | 1 / million | ||
| 4006 | iridium | 1 / million | ||
| 4007 | oar | 1 / million | ||
| 4008 | oar | 1 / million | ||
| 4009 | reddish brown | 1 / million | ||
| 4010 | sand and gravel | 1 / million | ||
| 4011 | drunk | 1 / million | ||
| 4012 | a mountain demon resembling a tiger | 1 / million | ||
| 4013 | aldehyde | 1 / million | ||
| 4014 | cut | 1 / million | ||
| 4015 | sections in vegetable farm | 1 / million | ||
| 4016 | dam | 1 / million | ||
| 4017 | door | 1 / million | ||
| 4018 | lots (to be drawn) | 1 / million | ||
| 4019 | throne | 1 / million | ||
| 4020 | a kind of pigeon | 1 / million | ||
| 4021 | great | 1 / million | ||
| 4022 | weak | 1 / million | ||
| 4023 | an excellent horse | 1 / million | ||
| 4024 | frontier | 1 / million | ||
| 4025 | county in Hubei province | 1 / million | ||
| 4026 | raise high | 1 / million | ||
| 4027 | purine | 1 / million | ||
| 4028 | flintstone | 1 / million | ||
| 4029 | device for carrying a tripod | 1 / million | ||
| 4030 | polish | 1 / million | ||
| 4031 | coccyx | 1 / million | ||
| 4032 | yellow dirt mount | 1 / million | ||
| 4033 | blush | 1 / million | ||
| 4034 | strain | 1 / million | ||
| 4035 | raise | 1 / million | ||
| 4036 | mustache | 1 / million | ||
| 4037 | subjugate | 1 / million | ||
| 4038 | tungsten (wolfram) | 1 / million | ||
| 4039 | cunning | 1 / million | ||
| 4040 | Chinese spinach | 1 / million | ||
| 4041 | polish | 1 / million | ||
| 4042 | clam | 1 / million | ||
| 4043 | tent | 1 / million | ||
| 4044 | door | 1 / million | ||
| 4045 | kill | 1 / million | ||
| 4046 | a pure black horse | 1 / million | ||
| 4047 | name of ancient feudal State in Shenxi and Hunan | 1 / million | ||
| 4048 | ragout | 1 / million | ||
| 4049 | if | 1 / million | ||
| 4050 | concubine of last ruler of the Shang dynasty | 1 / million | ||
| 4051 | sew | 1 / million | ||
| 4052 | the forking branch of a tree | 1 / million | ||
| 4053 | Buddhist cassock | 1 / million | ||
| 4054 | marsh | 1 / million | ||
| 4055 | to press down with the hand | 1 / million | ||
| 4056 | press | 1 / million | ||
| 4057 | bright sun | 1 / million | ||
| 4058 | region between heart and diaphragm | 1 / million | ||
| 4059 | cut or engrave | 1 / million | ||
| 4060 | attend | 1 / million | ||
| 4061 | river in Hebei province | 1 / million | ||
| 4062 | hanging fog | 1 / million | ||
| 4063 | red silk | 1 / million | ||
| 4064 | imperial robe | 1 / million | ||
| 4065 | abuse | 1 / million | ||
| 4066 | romantic | 1 / million | ||
| 4067 | selenium | 1 / million | ||
| 4068 | express condolence | 1 / million | ||
| 4069 | succession to the throne | 1 / million | ||
| 4070 | whetstone | 1 / million | ||
| 4071 | to mount maps or scrolls to paste | 1 / million | ||
| 4072 | frown | 1 / million | ||
| 4073 | dimples | 1 / million | ||
| 4074 | inferior silk | 1 / million | ||
| 4075 | to stew | 1 / million | ||
| 4076 | fill | 1 / million | ||
| 4077 | fill | 1 / million | ||
| 4078 | to fight to the end | 1 / million | ||
| 4079 | small green frog | 1 / million | ||
| 4080 | tablet held by someone having authority | 1 / million | ||
| 4081 | legendary archer | 1 / million | ||
| 4082 | incense tripod | 1 / million | ||
| 4083 | river in qinghai province | 1 / million | ||
| 4084 | boiler for steaming rice | 1 / million | ||
| 4085 | brilliant red | 1 / million | ||
| 4086 | to heat | 1 / million | ||
| 4087 | cut | 1 / million | ||
| 4088 | carpenter's file | 1 / million | ||
| 4089 | bamboo water pipe | 1 / million | ||
| 4090 | to be dumb | 1 / million | ||
| 4091 | cliff | 1 / million | ||
| 4092 | steep bank by stream | 1 / million | ||
| 4093 | stop | 1 / million | ||
| 4094 | old woman | 1 / million | ||
| 4095 | lithium | 1 / million | ||
| 4096 | barley | 1 / million | ||
| 4097 | breed in large numbers | 1 / million | ||
| 4098 | chin | 1 / million | ||
| 4099 | sweet wine | 1 / million | ||
| 4100 | small sand bank | 1 / million | ||
| 4101 | yoke | 1 / million | ||
| 4102 | snipe | 1 / million | ||
| 4103 | hairy and poisonous caterpillars | 1 / million | ||
| 4104 | oyster | 1 / million | ||
| 4105 | fat | 1 / million | ||
| 4106 | fat | 1 / million | ||
| 4107 | in distress | 1 / million | ||
| 4108 | consumption | 1 / million | ||
| 4109 | girdle | 1 / million | ||
| 4110 | plow side by side | 1 / million | ||
| 4111 | reach to | 1 / million | ||
| 4112 | feed | 1 / million | ||
| 4113 | bamboo splints or slats | 1 / million | ||
| 4114 | establish | 1 / million | ||
| 4115 | feud | 1 / million | ||
| 4116 | ramble | 1 / million | ||
| 4117 | pull, draw, lead on | 1 / million | ||
| 4118 | scab | 1 / million | ||
| 4119 | stern of a vessel | 1 / million | ||
| 4120 | hoe | 1 / million | ||
| 4121 | soak | 1 / million | ||
| 4122 | rags | 1 / million | ||
| 4123 | (Cant.) onomatopoetic | 1 / million | ||
| 4124 | fodder | 1 / million | ||
| 4125 | a long day. bright. extended. clear | 1 / million | ||
| 4126 | to rush out of a den | 1 / million | ||
| 4127 | silk braid; silk cord | 1 / million | ||
| 4128 | chopping board or block | 1 / million | ||
| 4129 | mortise and tenon | 1 / million | ||
| 4130 | a kind of cicada | 1 / million | ||
| 4131 | darnels | 1 / million | ||
| 4132 | polished rice or millet | 1 / million | ||
| 4133 | stutter | 1 / million | ||
| 4134 | argonium | 1 / million | ||
| 4135 | high quality iron | 1 / million | ||
| 4136 | uneven teeth | 1 / million | ||
| 4137 | hydrocarbon | 1 / million | ||
| 4138 | big | 1 / million | ||
| 4139 | mother | 1 / million | ||
| 4140 | forearm | 1 / million | ||
| 4141 | kite | 1 / million | ||
| 4142 | bed boards | 1 / million | ||
| 4143 | a swelling of the lymph nodes | 1 / million | ||
| 4144 | river in Shandong province | 1 / million | ||
| 4145 | a kind of legendary tree | 1 / million | ||
| 4146 | name of a plant | 1 / million | ||
| 4147 | close | 1 / million | ||
| 4148 | a stone roller | 1 / million | ||
| 4149 | gritty | 1 / million | ||
| 4150 | a kind of insectivorous rodent | 1 / million | ||
| 4151 | plan | 1 / million | ||
| 4152 | ancient woodwind instrument | 1 / million | ||
| 4153 | large boat | 1 / million | ||
| 4154 | cheat | 1 / million | ||
| 4155 | engraving tool | 1 / million | ||
| 4156 | temper | 1 / million | ||
| 4157 | high | 1 / million | ||
| 4158 | brotherly | 1 / million | ||
| 4159 | illicit sexual relations | 1 / million | ||
| 4160 | maple | 1 / million | ||
| 4161 | far | 1 / million | ||
| 4162 | handsome | 1 / million | ||
| 4163 | to suck | 1 / million | ||
| 4164 | 1 / million | |||
| 4165 | to tread on | 1 / million | ||
| 4166 | kick | 1 / million | ||
| 4167 | arsenic | 1 / million | ||
| 4168 | carbuncle | 1 / million | ||
| 4169 | distil | 1 / million | ||
| 4170 | wether | 1 / million | ||
| 4171 | pig | 1 / million | ||
| 4172 | bream | 1 / million | ||
| 4173 | castor-oil plant | 1 / million | ||
| 4174 | small box | 1 / million | ||
| 4175 | a broom | 1 / million | ||
| 4176 | high | 1 / million | ||
| 4177 | conscript labor | 1 / million | ||
| 4178 | saturate | 1 / million | ||
| 4179 | to smelt | 1 / million | ||
| 4180 | faint sound | 1 / million | ||
| 4181 | name of Zhou period state | 1 / million | ||
| 4182 | hang | 1 / million | ||
| 4183 | swaddling cloth | 1 / million | ||
| 4184 | swaddling | 1 / million | ||
| 4185 | a kind of water-beetle cash | 1 / million | ||
| 4186 | a cataract or film over the eye | 1 / million | ||
| 4187 | shade | 1 / million | ||
| 4188 | not progressing | 1 / million | ||
| 4189 | acetylene | 1 / million | ||
| 4190 | copy | 1 / million | ||
| 4191 | abstruse | 1 / million | ||
| 4192 | lonely | 1 / million | ||
| 4193 | enjoin | 1 / million | ||
| 4194 | thatch | 1 / million | ||
| 4195 | larva | 1 / million | ||
| 4196 | raining | 1 / million | ||
| 4197 | maggots | 1 / million | ||

