| # | Char | Gloss | Book frequency | |
| 3901 | an ugly woman | 1 / million | ||
| 3902 | actor | 1 / million | ||
| 3903 | error | 1 / million | ||
| 3904 | the convolvulus | 1 / million | ||
| 3905 | retreat | 1 / million | ||
| 3906 | weak | 1 / million | ||
| 3907 | clear way | 1 / million | ||
| 3908 | blessing | 1 / million | ||
| 3909 | compare | 1 / million | ||
| 3910 | bromine | 1 / million | ||
| 3911 | wooden shoes | 1 / million | ||
| 3912 | whirlwind | 1 / million | ||
| 3913 | snail | 1 / million | ||
| 3914 | to bear on the shoulders | 1 / million | ||
| 3915 | Kongtong mountain | 1 / million | ||
| 3916 | granary | 1 / million | ||
| 3917 | a post | 1 / million | ||
| 3918 | a post | 1 / million | ||
| 3919 | a rock or cliff | 1 / million | ||
| 3920 | bustard | 1 / million | ||
| 3921 | border | 1 / million | ||
| 3922 | the woof of a woven item | 1 / million | ||
| 3923 | a rush | 1 / million | ||
| 3924 | consult | 1 / million | ||
| 3925 | sing | 1 / million | ||
| 3926 | sugar | 1 / million | ||
| 3927 | cadmium | 1 / million | ||
| 3928 | species of Taiwan pigeon | 1 / million | ||
| 3929 | cricket | 1 / million | ||
| 3930 | inch-worm | 1 / million | ||
| 3931 | encourage | 1 / million | ||
| 3932 | syllable | 1 / million | ||
| 3933 | high mountain | 1 / million | ||
| 3934 | shuttle of loom | 1 / million | ||
| 3935 | carved or patterned window sills | 1 / million | ||
| 3936 | carved or patterned window sills | 1 / million | ||
| 3937 | poison | 1 / million | ||
| 3938 | irregular teeth | 1 / million | ||
| 3939 | breakfast | 1 / million | ||
| 3940 | leisure | 1 / million | ||
| 3941 | luminous | 1 / million | ||
| 3942 | tendons | 1 / million | ||
| 3943 | swaddling clothes | 1 / million | ||
| 3944 | string of copper coins | 1 / million | ||
| 3945 | anger | 1 / million | ||
| 3946 | moat | 1 / million | ||
| 3947 | female of species | 1 / million | ||
| 3948 | mole cricket | 1 / million | ||
| 3949 | a flatfish | 1 / million | ||
| 3950 | hoarse of voice | 1 / million | ||
| 3951 | vast | 1 / million | ||
| 3952 | scabies | 1 / million | ||
| 3953 | clover | 1 / million | ||
| 3954 | buckwheat | 1 / million | ||
| 3955 | buckwheat | 1 / million | ||
| 3956 | syllable | 1 / million | ||
| 3957 | distant place | 1 / million | ||
| 3958 | balance weights | 1 / million | ||
| 3959 | the temporal bone | 1 / million | ||
| 3960 | insubordinate | 1 / million | ||
| 3961 | careless | 1 / million | ||
| 3962 | fluttering of flag | 1 / million | ||
| 3963 | 1 / million | |||
| 3964 | a kind of monster | 1 / million | ||
| 3965 | a hand-cart | 1 / million | ||
| 3966 | flesh | 1 / million | ||
| 3967 | county in Henan | 1 / million | ||
| 3968 | 1 / million | |||
| 3969 | brother's wife | 1 / million | ||
| 3970 | tritium | 1 / million | ||
| 3971 | calf of the leg | 1 / million | ||
| 3972 | hub of wheel | 1 / million | ||
| 3973 | variant of 碇[dìng] | 1 / million | ||
| 3974 | anchor | 1 / million | ||
| 3975 | anchor | 1 / million | ||
| 3976 | guard against | 1 / million | ||
| 3977 | to obstruct | 1 / million | ||
| 3978 | blame | 1 / million | ||
| 3979 | decorative | 1 / million | ||
| 3980 | type of jade | 1 / million | ||
| 3981 | hydroxide | 1 / million | ||
| 3982 | an ornament attached to a woman's hairpin | 1 / million | ||
| 3983 | tall and slim | 1 / million | ||
| 3984 | a flea | 1 / million | ||
| 3985 | the spirit of the earth | 1 / million | ||
| 3986 | rickets | 1 / million | ||
| 3987 | agree | 1 / million | ||
| 3988 | select | 1 / million | ||
| 3989 | two pieces of jade joined together | 1 / million | ||
| 3990 | two pieces of jade joined together | 1 / million | ||
| 3991 | outer walls of city | 1 / million | ||
| 3992 | black-colored jade | 1 / million | ||
| 3993 | lame | 1 / million | ||
| 3994 | flee | 1 / million | ||
| 3995 | overcoat | 1 / million | ||
| 3996 | dumpling made of glutinous rice | 1 / million | ||
| 3997 | dumpling made of glutinous rice | 1 / million | ||
| 3998 | exegesis | 1 / million | ||
| 3999 | 1 / million | |||
| 4000 | clamor | 1 / million | ||
| 4001 | thigh bone | 1 / million | ||
| 4002 | glutinous millet | 1 / million | ||
| 4003 | flower | 1 / million | ||
| 4004 | name of an affluent of the Poyang Lake | 1 / million | ||
| 4005 | king crab | 1 / million | ||
| 4006 | tan | 1 / million | ||
| 4007 | hipbone | 1 / million | ||
| 4008 | gate | 1 / million | ||
| 4009 | tiny stream | 1 / million | ||
| 4010 | Mi(luo) river in Hunan province where Qu Yuan drowned himself | 1 / million | ||
| 4011 | 1 / million | |||
| 4012 | block | 1 / million | ||
| 4013 | lock | 1 / million | ||
| 4014 | duck | 1 / million | ||
| 4015 | fine growth of hair curly hair | 1 / million | ||
| 4016 | ammonium | 1 / million | ||
| 4017 | exterminate | 1 / million | ||
| 4018 | a mesa | 1 / million | ||
| 4019 | smooth board | 1 / million | ||
| 4020 | mast | 1 / million | ||
| 4021 | a mast | 1 / million | ||
| 4022 | minced meat or fish | 1 / million | ||
| 4023 | reclaimed field | 1 / million | ||
| 4024 | to cultivate land by first setting fire to it | 1 / million | ||
| 4025 | coverlet | 1 / million | ||
| 4026 | webbed feet of waterfowl | 1 / million | ||
| 4027 | be diligent | 1 / million | ||
| 4028 | (Cant.) to guard (from Engl. 'guard') | 1 / million | ||
| 4029 | entire | 1 / million | ||
| 4030 | a lake in Yunnan | 1 / million | ||
| 4031 | cut throat | 1 / million | ||
| 4032 | 1 / million | |||
| 4033 | suburb | 1 / million | ||
| 4034 | codfish | 1 / million | ||
| 4035 | charge | 1 / million | ||
| 4036 | punish | 1 / million | ||
| 4037 | a kind of herb | 1 / million | ||
| 4038 | careful | 1 / million | ||
| 4039 | hibiscus | 1 / million | ||
| 4040 | silver carp | 1 / million | ||
| 4041 | variant of 鯀|鲧[Gǔn]; | 1 / million | ||
| 4042 | giant fish | 1 / million | ||
| 4043 | pyrimidine | 1 / million | ||
| 4044 | dark blue or reddish color | 1 / million | ||
| 4045 | place in today's Henan province | 1 / million | ||
| 4046 | laugh heartily | 1 / million | ||
| 4047 | 1 / million | |||
| 4048 | weep | 1 / million | ||
| 4049 | sit cross-legged | 1 / million | ||
| 4050 | sheat | 1 / million | ||
| 4051 | look about in fright or alarm | 1 / million | ||
| 4052 | star fruit | 1 / million | ||
| 4053 | pull | 1 / million | ||
| 4054 | jewel | 1 / million | ||
| 4055 | the fishing cormorant | 1 / million | ||
| 4056 | cormorant | 1 / million | ||
| 4057 | lose baby teeth and get adult teeth | 1 / million | ||
| 4058 | guidepost | 1 / million | ||
| 4059 | 1 / million | |||
| 4060 | (Cant.) a necktie | 1 / million | ||
| 4061 | black horse with white mane | 1 / million | ||
| 4062 | wine vessel | 1 / million | ||
| 4063 | vanadium | 1 / million | ||
| 4064 | surfeited | 1 / million | ||
| 4065 | alone | 1 / million | ||
| 4066 | raft | 1 / million | ||
| 4067 | a bird resembling the secretary falcon | 1 / million | ||
| 4068 | grind in mortar | 1 / million | ||
| 4069 | counsel | 1 / million | ||
| 4070 | footpaths between fields | 1 / million | ||
| 4071 | hemp-like plant | 1 / million | ||
| 4072 | dogwood | 1 / million | ||
| 4073 | wife of mother's brother | 1 / million | ||
| 4074 | ripe grain | 1 / million | ||
| 4075 | stalks of grain | 1 / million | ||
| 4076 | a red spotted lizard | 1 / million | ||
| 4077 | be satiated | 1 / million | ||
| 4078 | tower | 1 / million | ||
| 4079 | fragrant smell of grain | 1 / million | ||
| 4080 | to fade | 1 / million | ||
| 4081 | flowers | 1 / million | ||
| 4082 | to get ahead | 1 / million | ||
| 4083 | shell | 1 / million | ||
| 4084 | frivolous | 1 / million | ||
| 4085 | fast | 1 / million | ||
| 4086 | gift of grain | 1 / million | ||
| 4087 | bracelet | 1 / million | ||
| 4088 | midges | 1 / million | ||
| 4089 | to dishonor | 1 / million | ||
| 4090 | arrogant | 1 / million | ||
| 4091 | patterned silk | 1 / million | ||
| 4092 | utmost | 1 / million | ||
| 4093 | hairpin | 1 / million | ||
| 4094 | pure gold | 1 / million | ||
| 4095 | that | 1 / million | ||
| 4096 | lophanthus rugosus | 1 / million | ||
| 4097 | fontanel | 1 / million | ||
| 4098 | name of an ancient city in N. Jiangsu | 1 / million | ||
| 4099 | 1 / million | |||
| 4100 | name of a star | 1 / million | ||
| 4101 | the piece of leather used for soles on Chinese shoes; | 1 / million | ||
| 4102 | bowl | 1 / million | ||
| 4103 | silk banner with bent pole | 1 / million | ||
| 4104 | strontium | 1 / million | ||
| 4105 | drunk | 1 / million | ||
| 4106 | feeble | 1 / million | ||
| 4107 | winding | 1 / million | ||
| 4108 | plain silk | 1 / million | ||
| 4109 | the crow | 1 / million | ||
| 4110 | kind of caterpillar | 1 / million | ||
| 4111 | dodder | 1 / million | ||
| 4112 | a place in Xinjiang province | 1 / million | ||
| 4113 | 1 / million | |||
| 4114 | a bamboo basket for carrying earth | 1 / million | ||
| 4115 | unclear wine | 1 / million | ||
| 4116 | shark | 1 / million | ||
| 4117 | expose other's secrets | 1 / million | ||
| 4118 | old woman | 1 / million | ||
| 4119 | various place names | 1 / million | ||
| 4120 | die young | 1 / million | ||
| 4121 | district in Gansu during the Tang dynasty | 1 / million | ||
| 4122 | plant allied to the waterlily | 1 / million | ||
| 4123 | a widow | 1 / million | ||
| 4124 | hydrazine | 1 / million | ||
| 4125 | high pointed mountain | 1 / million | ||
| 4126 | silicon | 1 / million | ||
| 4127 | confusion | 1 / million | ||
| 4128 | throw ground | 1 / million | ||
| 4129 | simmer | 1 / million | ||
| 4130 | a fault | 1 / million | ||
| 4131 | fault | 1 / million | ||
| 4132 | deaf | 1 / million | ||
| 4133 | steep hill | 1 / million | ||
| 4134 | indigo | 1 / million | ||
| 4135 | iris | 1 / million | ||
| 4136 | a chemical compound | 1 / million | ||
| 4137 | elder sister | 1 / million | ||
| 4138 | loquat | 1 / million | ||
| 4139 | 1 / million | |||
| 4140 | robe | 1 / million | ||
| 4141 | gnat | 1 / million | ||
| 4142 | a reed leaf whistle | 1 / million | ||
| 4143 | assist | 1 / million | ||
| 4144 | to walk alone | 1 / million | ||
| 4145 | toad | 1 / million | ||
| 4146 | go-between | 1 / million | ||
| 4147 | wild duck | 1 / million | ||
| 4148 | wild duck | 1 / million | ||
| 4149 | eulogize | 1 / million | ||
| 4150 | name of a small ancient principality which was situated in what is now part of Shantung and Kiangsu | 1 / million | ||
| 4151 | right | 1 / million | ||
| 4152 | to feel or fondle with the fingers | 1 / million | ||
| 4153 | to feel or fondle with the fingers | 1 / million | ||
| 4154 | a coarse mat of rushes or bamboo | 1 / million | ||
| 4155 | large turtle | 1 / million | ||
| 4156 | Avena nuda | 1 / million | ||
| 4157 | coarse grass | 1 / million | ||
| 4158 | district in Shaohsing | 1 / million | ||
| 4159 | folding purse inserted in belt | 1 / million | ||
| 4160 | to tread on | 1 / million | ||
| 4161 | chopsticks | 1 / million | ||
| 4162 | chopsticks | 1 / million | ||
| 4163 | lettuce | 1 / million | ||
| 4164 | weeds | 1 / million | ||
| 4165 | name of a district in Henan province | 1 / million | ||
| 4166 | nook | 1 / million | ||
| 4167 | circle | 1 / million | ||
| 4168 | river in Sichuan province | 1 / million | ||
| 4169 | variant of 齎|赍[jī] | 1 / million | ||
| 4170 | present | 1 / million | ||
| 4171 | present | 1 / million | ||
| 4172 | cut trees | 1 / million | ||
| 4173 | 1 / million | |||
| 4174 | all | 1 / million | ||
| 4175 | type of yew | 1 / million | ||
| 4176 | to mend clothes | 1 / million | ||
| 4177 | bamboo container for food | 1 / million | ||
| 4178 | bamboo mat | 1 / million | ||
| 4179 | slip | 1 / million | ||
| 4180 | obedient | 1 / million | ||
| 4181 | why? what? where? | 1 / million | ||
| 4182 | far | 1 / million | ||
| 4183 | piebald horse | 1 / million | ||
| 4184 | trousers | 1 / million | ||
| 4185 | sandalwood | 1 / million | ||
| 4186 | measure of weight for gold | 1 / million | ||
| 4187 | drought demon | 1 / million | ||
| 4188 | a legendary animal | 1 / million | ||
| 4189 | interjection used to express surprise | 1 / million | ||
| 4190 | to squint | 1 / million | ||
| 4191 | name of a district in Honan | 1 / million | ||
| 4192 | a kind of jade | 1 / million | ||
| 4193 | to walk around | 1 / million | ||
| 4194 | fried round cakes of wheat flour | 1 / million | ||
| 4195 | a land-crab | 1 / million | ||
| 4196 | barbel | 1 / million | ||
| 4197 | fuel | 1 / million | ||
| 4198 | quiet | 1 / million | ||
| 4199 | gatekeeper | 1 / million | ||
| 4200 | beautiful | 1 / million | ||
| 4201 | spoiled silk | 1 / million | ||
| 4202 | eucalyptus | 1 / million | ||
| 4203 | krypton | 1 / million | ||
| 4204 | deuterium | 1 / million | ||
| 4205 | mound | 1 / million | ||
| 4206 | county in Shanxi province | 1 / million | ||
| 4207 | a branching stream | 1 / million | ||
| 4208 | beautiful | 1 / million | ||
| 4209 | bend | 1 / million | ||
| 4210 | white raw silk | 1 / million | ||
| 4211 | nook | 1 / million | ||
| 4212 | a pick | 1 / million | ||
| 4213 | tribe | 1 / million | ||
| 4214 | bury | 1 / million | ||
| 4215 | rush used for making mats | 1 / million | ||
| 4216 | shade | 1 / million | ||
| 4217 | type of oak | 1 / million | ||
| 4218 | palate | 1 / million | ||
| 4219 | pelican | 1 / million | ||
| 4220 | boards which support tiles on roof | 1 / million | ||
| 4221 | the pelvis | 1 / million | ||
| 4222 | demons | 1 / million | ||
| 4223 | black silk | 1 / million | ||
| 4224 | spear | 1 / million | ||
| 4225 | walk | 1 / million | ||
| 4226 | ether | 1 / million | ||
| 4227 | shout; | 1 / million | ||
| 4228 | trifoliate orange | 1 / million | ||
| 4229 | 1 / million | |||
| 4230 | partridge | 1 / million | ||
| 4231 | toad | 1 / million | ||
| 4232 | bow or prow of boat | 1 / million | ||
| 4233 | a flat | 1 / million | ||
| 4234 | pray or sacrifice | 1 / million | ||
| 4235 | furze | 1 / million | ||
| 4236 | cymbals | 1 / million | ||
| 4237 | grasshopper | 1 / million | ||
| 4238 | sell | 1 / million | ||
| 4239 | the top gem of the pendants | 1 / million | ||
| 4240 | measuring cup | 1 / million | ||
| 4241 | measuring cup | 1 / million | ||
| 4242 | character used in place names | 1 / million | ||
| 4243 | benzyl | 1 / million | ||
| 4244 | rush plant | 1 / million | ||
| 4245 | luxuriance of growth | 1 / million | ||
| 4246 | charger | 1 / million | ||
| 4247 | lined garment | 1 / million | ||
| 4248 | wander about | 1 / million | ||
| 4249 | fistula | 1 / million | ||
| 4250 | fistula; | 1 / million | ||
| 4251 | stone chimes | 1 / million | ||
| 4252 | pottery | 1 / million | ||
| 4253 | flat basket for grain | 1 / million | ||
| 4254 | hawk | 1 / million | ||
| 4255 | water caltrop | 1 / million | ||
| 4256 | variety of artemisia seek | 1 / million | ||
| 4257 | high door | 1 / million | ||
| 4258 | white silk | 1 / million | ||
| 4259 | octagonal piece of jade with hole in middle | 1 / million | ||
| 4260 | tail | 1 / million | ||
| 4261 | 1 / million | |||
| 4262 | the millipede sometimes confounded with the grow-worm | 1 / million | ||
| 4263 | lock lanthanum | 1 / million | ||
| 4264 | actinium | 1 / million | ||
| 4265 | surname | 1 / million | ||
| 4266 | wives of one's brothers | 1 / million | ||
| 4267 | team of four horses | 1 / million | ||
| 4268 | wren | 1 / million | ||
| 4269 | sampan | 1 / million | ||
| 4270 | sell or buy wholesale | 1 / million | ||
| 4271 | daphne genkwa | 1 / million | ||
| 4272 | bird's crop | 1 / million | ||
| 4273 | 1 / million | |||
| 4274 | ladle | 1 / million | ||
| 4275 | caryopteris divaricata | 1 / million | ||
| 4276 | sweet-meats | 1 / million | ||
| 4277 | threshold | 1 / million | ||
| 4278 | name of a river in Shandong | 1 / million | ||
| 4279 | loquat | 1 / million | ||
| 4280 | flames | 1 / million | ||
| 4281 | rivet | 1 / million | ||
| 4282 | to blow the nose with fingers | 1 / million | ||
| 4283 | root | 1 / million | ||
| 4284 | minced pickled meat | 1 / million | ||
| 4285 | give a talking-to | 1 / million | ||
| 4286 | river in Hunan | 1 / million | ||
| 4287 | pond | 1 / million | ||
| 4288 | window | 1 / million | ||
| 4289 | 1 / million | |||
| 4290 | pestle | 1 / million | ||
| 4291 | mynah bird | 1 / million | ||
| 4292 | horse's mane | 1 / million | ||
| 4293 | cave | 1 / million | ||
| 4294 | book cover | 1 / million | ||
| 4295 | book cover | 1 / million | ||
| 4296 | snowing heavily | 1 / million | ||
| 4297 | bend | 1 / million | ||
| 4298 | roebuck | 1 / million | ||
| 4299 | roebuck | 1 / million | ||
| 4300 | cross-beams of roof | 1 / million | ||
| 4301 | kind of butterfly | 1 / million | ||
| 4302 | huge fish | 1 / million | ||
| 4303 | county in Hunan province | 1 / million | ||
| 4304 | cover-cloth | 1 / million | ||
| 4305 | tweezers | 1 / million | ||
| 4306 | minority name | 1 / million | ||

