| # | Char | Gloss | Book frequency | |
| 3701 | betel-nut tree | 2 / million | ||
| 3702 | clear | 2 / million | ||
| 3703 | creek | 2 / million | ||
| 3704 | salmon | 2 / million | ||
| 3705 | honest speech | 2 / million | ||
| 3706 | gurgle; rapid; regulate river | 2 / million | ||
| 3707 | to wash | 2 / million | ||
| 3708 | cleanse | 2 / million | ||
| 3709 | lick with tongue | 2 / million | ||
| 3710 | bright | 2 / million | ||
| 3711 | delightful | 2 / million | ||
| 3712 | shout | 2 / million | ||
| 3713 | quail | 2 / million | ||
| 3714 | (chem.) azole | 2 / million | ||
| 3715 | splendid | 2 / million | ||
| 3716 | white | 2 / million | ||
| 3717 | bequeath | 2 / million | ||
| 3718 | a pennant | 2 / million | ||
| 3719 | hubs of wheel | 2 / million | ||
| 3720 | bottom | 2 / million | ||
| 3721 | cold and raw | 2 / million | ||
| 3722 | sieve | 2 / million | ||
| 3723 | rustic | 2 / million | ||
| 3724 | name of a river in Henan | 2 / million | ||
| 3725 | imperial | 2 / million | ||
| 3726 | peony | 2 / million | ||
| 3727 | put off | 2 / million | ||
| 3728 | exclude | 2 / million | ||
| 3729 | fold | 2 / million | ||
| 3730 | large umbrella with a long handle | 2 / million | ||
| 3731 | reed screen | 2 / million | ||
| 3732 | hiss | 2 / million | ||
| 3733 | widow | 2 / million | ||
| 3734 | discontented | 2 / million | ||
| 3735 | brag | 2 / million | ||
| 3736 | stone slab used for washing clothes | 2 / million | ||
| 3737 | anvil | 2 / million | ||
| 3738 | bread (Persian 'naan') | 2 / million | ||
| 3739 | elderly person | 2 / million | ||
| 3740 | a pot; | 2 / million | ||
| 3741 | long necked jar or bottle | 2 / million | ||
| 3742 | transport by water | 2 / million | ||
| 3743 | river in Shanxi province | 2 / million | ||
| 3744 | name of tree | 2 / million | ||
| 3745 | alkane | 2 / million | ||
| 3746 | footbridge | 2 / million | ||
| 3747 | wooden figure buried with dead | 2 / million | ||
| 3748 | rivers | 2 / million | ||
| 3749 | detailed | 2 / million | ||
| 3750 | condor | 2 / million | ||
| 3751 | kind of snail with spiral shell | 2 / million | ||
| 3752 | rob | 2 / million | ||
| 3753 | highway | 2 / million | ||
| 3754 | mucous | 2 / million | ||
| 3755 | rank | 2 / million | ||
| 3756 | malaria pestilential vapors | 2 / million | ||
| 3757 | carbolic acid | 2 / million | ||
| 3758 | loosen | 2 / million | ||
| 3759 | morning | 2 / million | ||
| 3760 | flourishing, thriving | 2 / million | ||
| 3761 | roast | 2 / million | ||
| 3762 | variant of 參|叁[sān]; | 2 / million | ||
| 3763 | rest | 2 / million | ||
| 3764 | rest | 2 / million | ||
| 3765 | to grasp or hold with both hands | 2 / million | ||
| 3766 | tree | 2 / million | ||
| 3767 | bite | 2 / million | ||
| 3768 | gnaw | 2 / million | ||
| 3769 | imperial domain | 2 / million | ||
| 3770 | to dust | 2 / million | ||
| 3771 | fetters | 2 / million | ||
| 3772 | excellent horse | 2 / million | ||
| 3773 | beams | 2 / million | ||
| 3774 | big | 2 / million | ||
| 3775 | river and county in Hebei province | 2 / million | ||
| 3776 | a kind of weed | 2 / million | ||
| 3777 | clear water | 2 / million | ||
| 3778 | grasshopper | 2 / million | ||
| 3779 | erythema | 2 / million | ||
| 3780 | ester | 2 / million | ||
| 3781 | 10th heavenly stem | 2 / million | ||
| 3782 | plant louse | 2 / million | ||
| 3783 | stoke | 2 / million | ||
| 3784 | corridor | 2 / million | ||
| 3785 | like | 2 / million | ||
| 3786 | venomous snake | 2 / million | ||
| 3787 | stumble | 2 / million | ||
| 3788 | Chinese chess | 2 / million | ||
| 3789 | a cupboard or pantry to store | 2 / million | ||
| 3790 | heave sigh | 2 / million | ||
| 3791 | torrential | 2 / million | ||
| 3792 | howl | 2 / million | ||
| 3793 | wail | 2 / million | ||
| 3794 | oyster | 2 / million | ||
| 3795 | otter | 2 / million | ||
| 3796 | wither | 2 / million | ||
| 3797 | draft | 2 / million | ||
| 3798 | flying | 2 / million | ||
| 3799 | narrow | 2 / million | ||
| 3800 | place in today's Henan province | 2 / million | ||
| 3801 | long | 2 / million | ||
| 3802 | old variant of 燮[xiè] | 2 / million | ||
| 3803 | harmonize | 2 / million | ||
| 3804 | chop by pounding | 2 / million | ||
| 3805 | have imperial audience | 2 / million | ||
| 3806 | frying pan | 2 / million | ||
| 3807 | slander | 2 / million | ||
| 3808 | nickel | 2 / million | ||
| 3809 | swell up | 2 / million | ||
| 3810 | wet tilth | 2 / million | ||
| 3811 | bright | 2 / million | ||
| 3812 | to roast | 2 / million | ||
| 3813 | syllable | 2 / million | ||
| 3814 | drip | 2 / million | ||
| 3815 | vinegar | 2 / million | ||
| 3816 | bamboo basket | 2 / million | ||
| 3817 | county and lake in Jiangxi | 2 / million | ||
| 3818 | look askance at | 2 / million | ||
| 3819 | to expostulate | 2 / million | ||
| 3820 | (same as 坳) a hollow in the ground | 2 / million | ||
| 3821 | a hollow in the ground | 2 / million | ||
| 3822 | heron | 2 / million | ||
| 3823 | arsenic | 2 / million | ||
| 3824 | weep or sob | 2 / million | ||
| 3825 | we (Shanghai dialect) | 2 / million | ||
| 3826 | vulgar | 2 / million | ||
| 3827 | jewel in shape of tiger | 2 / million | ||
| 3828 | die | 2 / million | ||
| 3829 | worm | 2 / million | ||
| 3830 | name of a river | 2 / million | ||
| 3831 | light blue silk | 2 / million | ||
| 3832 | dress corpse for burial | 2 / million | ||
| 3833 | loach | 2 / million | ||
| 3834 | cyanogen | 2 / million | ||
| 3835 | slander | 2 / million | ||
| 3836 | mow, cut grass | 2 / million | ||
| 3837 | angelica | 2 / million | ||
| 3838 | precipitous | 2 / million | ||
| 3839 | meet unexpectedly | 2 / million | ||
| 3840 | fancy boat | 2 / million | ||
| 3841 | talk in one's sleep | 2 / million | ||
| 3842 | swish | 2 / million | ||
| 3843 | to sprout | 2 / million | ||
| 3844 | time of famine or crop failure | 2 / million | ||
| 3845 | family name | 2 / million | ||
| 3846 | name of a river in Shanxi | 2 / million | ||
| 3847 | gallop about with head uplifted | 2 / million | ||
| 3848 | licorice | 2 / million | ||
| 3849 | pull up | 2 / million | ||
| 3850 | ranges of hills stretching on beyond another irregular peaks | 2 / million | ||
| 3851 | sleeves | 2 / million | ||
| 3852 | be sick at heart | 2 / million | ||
| 3853 | a coat raincoat | 2 / million | ||
| 3854 | rain coat made of straw | 2 / million | ||
| 3855 | river in Hebei province | 2 / million | ||
| 3856 | happiness | 2 / million | ||
| 3857 | trample | 2 / million | ||
| 3858 | collect | 2 / million | ||
| 3859 | infuse | 2 / million | ||
| 3860 | deceive | 2 / million | ||
| 3861 | belch | 2 / million | ||
| 3862 | ferrule | 2 / million | ||
| 3863 | cooked food | 2 / million | ||
| 3864 | cooked food | 2 / million | ||
| 3865 | skein | 2 / million | ||
| 3866 | consult | 2 / million | ||
| 3867 | evening meal | 2 / million | ||
| 3868 | evening meal | 2 / million | ||
| 3869 | pass by | 2 / million | ||
| 3870 | sickle for cutting grass or hay | 2 / million | ||
| 3871 | fir tree | 2 / million | ||
| 3872 | iron | 2 / million | ||
| 3873 | silver plating | 2 / million | ||
| 3874 | herb | 2 / million | ||
| 3875 | buy and sell on credit | 2 / million | ||
| 3876 | companion | 2 / million | ||
| 3877 | lance | 2 / million | ||
| 3878 | lance | 2 / million | ||
| 3879 | flushed with drink | 2 / million | ||
| 3880 | tiny; | 2 / million | ||
| 3881 | dewdrop | 2 / million | ||
| 3882 | celery | 2 / million | ||
| 3883 | wine goblet made from horn | 2 / million | ||
| 3884 | narrow | 2 / million | ||
| 3885 | flog | 2 / million | ||
| 3886 | to win | 2 / million | ||
| 3887 | kind of herb | 2 / million | ||
| 3888 | to be grieved | 2 / million | ||
| 3889 | saddle blanket | 2 / million | ||
| 3890 | a chemical compound | 2 / million | ||
| 3891 | sadness | 2 / million | ||
| 3892 | until | 2 / million | ||
| 3893 | rare treasure | 2 / million | ||
| 3894 | warn | 2 / million | ||
| 3895 | desire strongly | 2 / million | ||
| 3896 | finish | 2 / million | ||
| 3897 | sediment | 2 / million | ||
| 3898 | page | 2 / million | ||
| 3899 | marry | 2 / million | ||
| 3900 | to show the teeth | 2 / million | ||
| 3901 | pelvis | 2 / million | ||
| 3902 | rinse | 2 / million | ||
| 3903 | to string together | 2 / million | ||
| 3904 | fork of a tree | 2 / million | ||
| 3905 | grand | 2 / million | ||
| 3906 | dry measure equal to some five or ten dou (U+6597 舒) | 2 / million | ||
| 3907 | a cup made of horn obstinate | 2 / million | ||
| 3908 | jaundice | 2 / million | ||
| 3909 | to be impatient | 2 / million | ||
| 3910 | angry | 2 / million | ||
| 3911 | laboring hard | 2 / million | ||
| 3912 | village school | 2 / million | ||
| 3913 | bright | 2 / million | ||
| 3914 | variant of 燁|烨[yè] | 2 / million | ||
| 3915 | spinach and similar greens | 2 / million | ||
| 3916 | obscure | 2 / million | ||
| 3917 | exhaust | 2 / million | ||
| 3918 | grain basket | 2 / million | ||
| 3919 | conical cap worn during Zhou dynasty | 2 / million | ||
| 3920 | large | 2 / million | ||
| 3921 | the sound of large door closing | 2 / million | ||
| 3922 | draw | 2 / million | ||
| 3923 | fat | 2 / million | ||
| 3924 | indistinct | 2 / million | ||
| 3925 | the mew of the cat | 2 / million | ||
| 3926 | expanse of water | 2 / million | ||
| 3927 | take walk | 2 / million | ||
| 3928 | pomelo | 2 / million | ||
| 3929 | county in Henan province | 2 / million | ||
| 3930 | reed | 2 / million | ||
| 3931 | Chenopodium album | 2 / million | ||
| 3932 | beautiful jade | 2 / million | ||
| 3933 | bit | 2 / million | ||
| 3934 | pheasant | 2 / million | ||
| 3935 | a sack | 2 / million | ||
| 3936 | team of horses | 2 / million | ||
| 3937 | dragonfly | 2 / million | ||
| 3938 | blunt | 2 / million | ||
| 3939 | smear | 2 / million | ||
| 3940 | immerse | 2 / million | ||
| 3941 | shanty | 2 / million | ||
| 3942 | coffin which contains corpse | 2 / million | ||
| 3943 | other | 2 / million | ||
| 3944 | a clanging or rattling sound | 2 / million | ||
| 3945 | inquire | 2 / million | ||
| 3946 | humpback | 2 / million | ||
| 3947 | heavy load | 2 / million | ||
| 3948 | gate | 2 / million | ||
| 3949 | forget | 2 / million | ||
| 3950 | companion | 2 / million | ||
| 3951 | kind of aspen found in Sichuan | 2 / million | ||
| 3952 | the kneecap | 2 / million | ||
| 3953 | horsefly | 2 / million | ||
| 3954 | horsefly | 2 / million | ||
| 3955 | bamboo skin | 2 / million | ||
| 3956 | broom | 2 / million | ||
| 3957 | bamboo rod used for beatings | 2 / million | ||
| 3958 | moment | 2 / million | ||
| 3959 | variant of 婀[ē] | 2 / million | ||
| 3960 | be beautiful | 2 / million | ||
| 3961 | kind of necklace | 2 / million | ||
| 3962 | tsamba (food in Tibet) | 2 / million | ||

